TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |
1. Thông số xe cơ sở | ||||
1 | Loại phương tiện | XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI | ||
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO | ||
3 | Công thức lái | 4 x 2 | ||
2. Thông số kích thước | ||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6090 x 2260 x 2680 | |
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3550 | |
4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 280 | |
3. Thông số về khối lượng | ||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 5165 | |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 7630 | |
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 12990 | |
4. Tính năng động lực học | ||||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 88 | |
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 32 | |
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 18,74 s | |
4 | Bán kính quay vòng | m | 5.3 | |
5 | Lốp xe | 9.00R20 | ||
6 | Hộp số | Cơ khí , 5 số tiến + 01 số lùi , mới dẫn động thủy lực trợ lực khí nén | ||
5. Động Cơ | ||||
1 | Model | YC4D130-20 | ||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 4214 | |
4 | Tỉ số nén | 15.1 | ||
5 | Đường kính xilanh và hành trình pittong | Mm x mm | 120 x 120 | |
6 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 96 / 2800 | |
7 | Mô men xoắn lớn nhất | N.m/vòng/phút | 650/2000 | |
06.Li Hợp | ||||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | ||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | THÙNG RÁC RỜI | |
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 10 | |
3 | Năm sản xuất | Năm | 2015 | |
4 | Tuyến hình | Kiểu thùng hình hộp | ||
5 | Độ dày thành thùng , sàn thung | 4 -5 mm | ||
II. THÙNG CHỨA | ||||
1 | Khoảng cách dầm thùng | 800 mm | ||
2 | Khung xương | Thép dập hình 3mm | ||
3 | Cửa hậu 1 cánh | Có gioăng cao su làm kín P30 | ||
4 | Hoạt động | Di chuyển trên 4 bánh xe phía trước đầu và đuôi thùng , bánh xe công nghiệp Ѳ150 mm | ||
5 | Kiểu khóa | Khóa kẹp hoặc khóa vít cửa an toàn , Thao tác thuận tiện | ||
6 | Tải trọng làm việc | 7.000 Kg | ||
7 | Tầm với thấp nhất | 1 m | ||
8 | Kich thước thùng ( dài x cao ) | 2.200/3600 m x 1215 x | ||
2 | NGUYÊN LY HOẠT ĐỘNG | Nâng , kéo thùng đổ ben | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||||
1 | Bơm thủy lực | Nhập khẩu ITALIA | ||
2 | Xy lanh nâng hạ | Ống cán , ti nhập khẩu gia công chế tạo tại Việt Nam | ||
3 | Xy lanh cần với | Nhập khẩu và chế tác trong nước | ||
4 | Hệ THỐNG ĐIỀU KHIỂN | Tích hợp trên cabin , đóng mở PTO trên cabin | ||
5 | Van Phân Phối | Nhập khẩu từ ITALIA ( Ý ) có giấy tờ chứng nhận nhập khẩu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
XE HÚT CHẤT THẢI - BỂ- PHỐT
XE MÔI TRƯỜNG
XE MÔI TRƯỜNG
XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI
XE MÔI TRƯỜNG
XE CUỐN ÉP RÁC
XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG - TƯỚI CÂY
XE CUỐN ÉP RÁC
XE MÔI TRƯỜNG
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG - TƯỚI CÂY
XE MÔI TRƯỜNG
XE MÔI TRƯỜNG
XE MÔI TRƯỜNG
XE CUỐN ÉP RÁC
Be the first to review “Xe chở rác thùng rời Thaco FLD 10 khối”