| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ CHỞ RÁC (cuốn ép rác) | |||||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||||
| 1 | Nhãn hiệu số loại | THACO – OLLIN 700B | |||||
| 2 | Công thức lái | 4 x 2 | |||||
| 2. Thông số kích thước | |||||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8020 x 2250 x 2390 | ||||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4500 | ||||
| 3 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 215 | ||||
| 4 | Vệt bánh xe trước sau | mm | 1665/1630 | ||||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3850 | ||||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 7300 | ||||
| 3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||||
| 4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 11345 | ||||
| 4. Tính năng động lực học | |||||||
| 1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 90 | ||||
| 2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 22 | ||||
| 3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 21 s | ||||
| 4 | Bán kính quay vòng | m | 9.2 | ||||
| 5 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||||
| 6 | Hộp số | Cơ khí , 6 số tiến + 01 số lùi , mới | |||||
| 5. Động Cơ | |||||||
| 1 | Model | YZ4105ZQL | |||||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||||
| 4 | Dung tích xilanh | Cm3 | 4087 | ||||
| 5 | Đường kính xilanh và hành trình pittong | Mm x mm | 105 x 118 | ||||
| 6 | Công suất lớn nhất | Ps/rpm | 122/2800 | ||||
| 7 | Mô men xoắn lớn nhất | N.m/rpm | 350/1600 | ||||
| 6.Li Hợp | |||||||
| 1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |||||
| 2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn , dẫn động thủy lực , trợ lực khí nén | |||||
| Hệ Thống Chuyên Dùng | |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Hình dáng | trụ vát cong trơn |
| Chu kỳ ép rác | 10- 20 giây |
| THÙNG CHỨA NƯỚC RÁC | |
| Dung tích thùng chứa | 140 Lít |
| THÙNG DẦU THỦY LỰC | |
| Dung tích thùng dầu | 100 Lít |
| HỆ THỐNG NẠP RÁC | |
| Thể tích máng ép | 1 m3 |
| Thời gian 1 chu kỳ cuốn ép | 15 – 18 s |
| Cơ cấu nạp rác |
|
| Kiểu vận hành | Cơ khí – thủy lực |
| Góc lật thùng thu gom | 125 – 140 ( độ ) |
| Tải trọng càng gắp chịu tối đa | 500 Kg |
| Thời gian nạp thùng | < 10 giây |
| Kiểu vận hành | Cơ khí-thủy lực |
| VAN PHÂN PHỐI DẦU THỦY LỰC BLB | |
| Xuất xứ | Van phân phối BLB –LIÊN DOANH |
| Lưu lượng tối đa | 95 lít / phút |
| Áp suất tối đa | 340 Kg/cm2 |
| BƠM THỦY LỰC | |
| LOẠI BƠM | Bơm thuỷ lực Yuken Nhật Bản |
| THÔNG SỐ |
|
| CƠ CẤU XẢ RÁC : SỬ DỤNG XY LANH 03 TẦNG ĐẨY XẢ RÁC TRỰC TIẾP | |
| Nguyên lý hoạt động | Đẩy xả rác trực tiếp thông qua xy lanh tầng |
| Xuất xứ | Xy lanh tầng – OEM – Công nghệ Mỹ sản xuất tại Singapore |
| Loại xy lanh | Xi lanh 3 tầng |
| Số lượng | 01 |
| Áp suất lơn nhất | 180 kg/cm2 |
| Hành trình làm việc | 1453 mm |
| Lực đẩy lơn nhất | 12 tấn |
| Thời gian xả rác | 18 giây |












Be the first to review “Xe cuốn ép rác thaco 9 khối”