Xe tải Hino FL8JTSA gắn cẩu tự hành Unic 4 tấn UR-V540 3 đốt chắc chắn, động cơ xe tải hino bền bỉ sẽ mang đến một sản phẩm tuyệt vời cho khách hàng. Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV543, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 4050 kg tại tầm với 2,9m. Cẩu không có chân sau
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | Xe ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Tổng trọng tải | kg | 24000 | |
Tải trọng cho phép tham gia giao thông | kg | 14.500 | |
Tự trọng xe | kg | 9.305 | |
Kích thước | Chiều dài cơ sở (A) | mm | 4.980+1.300 |
Kích thước bao ngoài (BxCxD) | mm | 9.695 x 2.500 x 3.520 | |
Động cơ | Loại | Động cơ diesel J08E UF, 4 kỳ, 6 máy thẳng hàng, tăng áp | |
Công suất cực đại | PS | 184 kw-(2500 rpm) | |
Mô men xoắn cực đại | N.m | 745-(1500 rpm) | |
Đường kính hành trình piston | mm | 112 x 130 | |
Dung tích xy lanh | cc | 7.684 | |
Hộp số | Model | EATON 8209 | |
Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | ||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thuỷ lực, dẫn động khí nén, mạch kép | ||
Cỡ lốp | 11.00R – 20 | ||
Tốc độ cực đại | Km/h | 106 | |
Khả năng vượt dốc | Tan(θ)% | 28 | |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khoá an toàn | ||
Thùng nhiên liệu | L | 200 L |
2./ Thùng tải lửng sau khi lắp cẩu: Sản xuất năm 2016 và mới 100% | |
Kích thước lọt lòng (D x R x C) ( mm) | 6.600 x 2.350 x 650 |
Sàn thùng | Tôn nhám dày 3mm, chống trơn trượt |
Màu sơn | Trắng đồng bộ với màu sơn cabin |
3. THÔNG SỐ CẨU | |||||
MODEL | Tải trọng nâng tối đa | Tự trọng | Số đoạn | Chiều dài cần tối đa (m)/kg | Chiều cao nâng tối đa (m) |
UR-V543 | 4.050 kg | 1.525kg | 3 | 8.1 m | 10.1m |
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV543, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 4050 kg tại tầm với 2,9m. Cẩu không có chân sau |
Be the first to review “Xe tải Hino FL8JTSA gắn cẩu tự hành Unic 4 tấn UR-V540”