Nhãn hiệu : | CNHTC TTCM/WD615.47-CMCD |
Số chứng nhận : | 1369/VAQ09 – 01/16 – 00 |
Ngày cấp : | 15/09/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Xuất xứ : | — |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 15870 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 8210 | kG |
– Cầu sau : | 7660 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14000 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3140 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9130 x 2500 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 1800 + 5050 + 1400 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2041/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | WD615.47 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 9726 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 273 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập. |
Be the first to review “Xe nâng đầu chở máy công trình Howo 4 chân”