Nhãn hiệu : | FOTON THACO OLLIN500B-CS/TTCM-CMCD |
Số chứng nhận : | 1858/VAQ09 – 01/16 – 00 |
Ngày cấp : | 13/12/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Xuất xứ : | — |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 3905 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2095 | kG |
– Cầu sau : | 1810 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4700 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 8800 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6100 x 2040 x 2510 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3770 x 2040 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3360 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1530/1485 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YZ4102ZLQ |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3432 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 81 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.00 – 16 /7.00 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu chằng buộc, cố định xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập |
Be the first to review “Xe nâng đầu chở máy công trình Thaco Ollin 500b”