Xe tải Dongfeng 8 tấn gắn cẩu UNIC 5 tấn UR-V554 được sản xuất và lắp ráp trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Xe tải dongfeng trường giang 8 tấn luôn được sự tín nhiệm của khách hàng cùng cần cẩu unic 5 tấn 4 đốt ur-v554
1./ Xe tải cẩu : Trường Giang do Việt Nam sản xuất, lắp rắp tại Việt Nam, xuất xưởng năm 2016 và mới 100% | |||||||||
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | DFM EQ8TE4x2/KM2/TTCM-GC | ||||||||
Tổng trọng tải | kg | 15.700 | |||||||
Tải trọng cho phép tham gia giao thông | kg | 6.300 | |||||||
Tự trọng xe | kg | 9.800 | |||||||
Kích thước | Chiều dài cơ sở (A) | mm | 6.150 | ||||||
Kích thước bao ngoài (BxCxD) | mm | 10.530 x 2.500 x 3.530 | |||||||
KC từ sau cabin đến điểm cuối | mm | 7.900 | |||||||
Động cơ | Loại | YC6J160-33, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||||||
Công suất cực đại | PS | 118-(2500 rpm) | |||||||
Dung tích xy lanh | cc | 6.494 | |||||||
Hộp số | Model | MF06S | |||||||
Loại | Sáu số tiến, một số lùi | ||||||||
Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, dễ điều khiển | ||||||||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thuỷ lực, dẫn động khí nén, mạch kép | ||||||||
Cỡ lốp | 11.00 – 20 | ||||||||
Tốc độ cực đại | Km/h | 106 | |||||||
Khả năng vượt dốc | Tan(θ)% | 28 | |||||||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khoá an toàn | ||||||||
Thùng nhiên liệu | L | 200 L | |||||||
2./ Thùng tải lửng sau khi lắp cẩu: Sản xuất năm 2015 và mới 100% | |||||||||
Kích thước lọt lòng (D x R x C) ( mm) | 7.270 x 2.350 x 650 | ||||||||
Sàn thùng | Tôn nhám dày 3mm, chống trơn trượt | ||||||||
Màu sơn | Theo yêu cầu khách hàng | ||||||||
3. Thông số cẩu | |||||||||
MODEL | Tải trọng nâng tối đa | Tự trọng | Số đoạn | Chiều dài cần tối đa (m)/kg | Chiều cao nâng tối đa (m) | ||||
UR-V554 | 5.050 kg | 1.625kg | 4 | 10.87 m | 12.6m |
Be the first to review “Xe tải Dongfeng 8 tấn gắn cẩu UNIC 5 tấn UR-V554”