Xe tải Dongfeng Trường Giang 4 chân gắn cẩu KangLim 10 tấn KS2605 chất lượng hàng đầu, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cần cẩu KangLim model KS2605 thủy lực, giảm tốc bánh răng trụ tròn 2 tốc độ , dùng phanh cơ khí, góc quay 360
Thông số kỹ thuật xe cẩu
Nhãn hiệu : | TRUONGGIANG DFM EQ10TE8x4/KM/TTCM GC.KANGLIM10T | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Trọng lượng bản thân : | 17.400 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 9.700 | kG |
– Cầu sau : | 7.700 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 12.405 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 30.000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11.535 x 2.500 x 3.930 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 8.000 x 2.350 x 500 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4510 + 1340 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1870 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L310-33 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 8424 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 228 kW/ 2200 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
Lốp trước / sau: | 11.00 – 20 /11.00 – 20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KangLim model KS2605, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 10.000 kg/2.6m và 600kg/20,3m |
THÔNG SỐ KT CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605
1 | Nội Dung Kỹ Thuật | Đơn vị tính | THÔNG SỐ VÀ XUẤT XỨ |
Cẩu KANG LIM KS2605 | |||
2 | Công suất nâng lớn nhất | Tấn /m | 10/ 2 |
3 | Bán kinh hoạt động | Tấn /m | 17 |
4 | Chiều cao nâng lớn nhất | M | 19 |
5 | Lưu lượng dầu định mức | Lit / phút | 92 |
6 | Áp suất dầu định mức | Kg/cm3 | 200 |
7 | Tải trọng nâng lớn nhất | 10 tấn/ 2 m | |
4020 tấn / 6 m | |||
1.7 tấn / 10 m | |||
560 kg / 21 m | |||
8 | Dung tich thùng dầu | 200 Lít | |
9 | Số đốt | Đoạn | 5 |
10 | Tốc độ vươn cần | m/ Giây | 10,9/36 |
11 | Tốc độ dựng cần | º/s | 1 – 80 /15 |
12 | Góc quay cần | 360 º | |
13 | Tốc độ quay cần | Vòng/ phút | 2 |
14 | Cáp tời x Độ dài | Ѳ x m | 14 x 90 |
15 | Tốc độ kéo cần | m/phút | 14 |
16 | Kiểu quay tời | Thủy lực , giảm tốc bánh răng trụ tròn 2 tốc độ , dùng phanh cơ khí |
Be the first to review “Xe tải Dongfeng Trường Giang gắn cẩu KangLim 10 tấn KS2605”