Cam kết mang lại cho khách hàng giá cả hợp lý nhất và sự thoải mái nhất.
– Xe nhập khẩu trực tiếp chính hãng, đời mới nhất.
– Bảo hành 20.000km hoặc 12 tháng tại địa chỉ của khách hàng.
– Giá cả cạnh tranh, thủ tục mua bán nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện ..
– Tư vấn miễn phí, hỗ trợ các thủ tục mua xe trả góp tại ngân hàng lên tới 70% giá trị xe với lãi suất ưu đãi và thời gian 3 ngày kể từ lúc cung cấp đủ hồ sơ.
– Đăng ký, đăng kiểm, khám lưu hành, cà số khung – số máy, gắn biển số.. hoàn thiện các thủ tục trọn gói “chìa khóa trao tay”.
– Cung cấp phụ tùng thay thế chính hiệu trong thời gian nhanh nhất kể từ khi đặt hàng.
Thông số kỹ thuật xe hút chất thải Thaco Olin 500B
| Nhãn hiệu : | FOTON THACO OLLIN500B-CS/HUH-HCT | 
| Số chứng nhận : | 0283/VAQ09 – 01/16 – 00 | 
| Ngày cấp : | 4/3/2016 | 
| Loại phương tiện : | Ôtô hút chất thải | 
| Xuất xứ : | — | 
| Cơ sở sản xuất : | Công ty CP XNK Phụ tùng ô tô tải và xe chuyên dụng Việt Trung | 
| Địa chỉ : | Phòng 1214, Tòa nhà K4, KĐT Việt Hưng, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội | 
| Thông số chung: | 
| Trọng lượng bản thân : | 4185 | kG | 
| Phân bố : – Cầu trước : | 1820 | kG | 
| – Cầu sau : | 2365 | kG | 
| Tải trọng cho phép chở : | 3960 | kG | 
| Số người cho phép chở : | 3 | người | 
| Trọng lượng toàn bộ : | 8340 | kG | 
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5860 x 1950 x 2600 | mm | 
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3120 x 1310 x 1310/— | mm | 
| Khoảng cách trục : | 3360 | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau : | 1530/1485 | mm | 
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | 
| Động cơ : | YuChai | 
| Nhãn hiệu động cơ: | YZ4102ZLQ | 
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 
| Thể tích : | 3432 cm3 | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 81 kW/ 2900 v/ph | 
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | 
| Lốp trước / sau: | 7.00 – 16 /7.00 – 16 | 
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | 
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | 
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | 
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
| Ghi chú: | Xi téc chứa chất thải (3600 lít) và bơm hút chân không; – | 
| Thông số về phần chuyên dùng | |||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Trụ tròn | 
| 3 | Dung tích bồn chứa | m3 | 3 | 
| 4 | Chất liệu làm thùng thép hợp kim | Mm | 5 – 6 | 
| 5 | Chassi | Model | OLLIN | 
| 6 | Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao -Toàn bộ phần chuyên dùng được phun cát xử lý chống rỉ | |
| 7 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km tùy điều kiện nào đến trước | |
| 8 | Góc mở cửa sau của bồn | 60º | |
| 9 | Góc nâng của bồn | 30 º | |
| 10 | Bơm Chân Không | Bơm TUHIN nhật bản qua sử dụng còn mới 90 % ( 2 phần hoặc 2 ½ ) | |






 
				 
				 
				 
				
 
				 
				
 
				 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
Be the first to review “Xe hút chất thải Thaco OLIN 500B – 4,5 khối”