Khối lượng | Khối lượng bản thân (kg) | 2.940 | |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 10.400 | ||
Khối lượng lớn nhất trên trục (kg) | Trục 1: 3.600; Trục 3: 7.000 | ||
Số người (kể cả lái xe) | 3 | ||
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 6.140 x 2.175 x 2.470 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.420 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | ||
Động cơ | Kiểu | HINO J05E TE | |
Loại | 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước | ||
Đường kính xilanh/Hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||
Thể tích làm việc (cm3) | 5.123 | ||
Tỷ số nén | 18:0 | ||
Công suất lớn nhất/tốc độ quay (kW/vòng/phút) | ISO NET: 118/2500
JIS GROSS: 121/2500 |
||
Mômen lớn nhất/tốc độ quay (kW/vòng/phút) | ISO NET: 515/1500
JIS GROSS: 520/1500 |
||
Tốc độ không tải nhỏ nhất (vòng/phút) | 550 | ||
Nhiên liệu | Loại | DIESEL | |
Thùng nhiên liệu | 100 Lít, bên trái | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
Hệ thống tăng áp | Tuabin tăng áp | ||
Tiêu hao nhiên liệu | 16L/100km tại tốc độ 60 km/h | ||
Thiết bị điện | Máy phát | 24V/50A, không chổi than | |
Ắc quy | 2 bình 12V, 65Ah | ||
Hệ thống truyền lực | Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô lò xo; Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Kiểu cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi; | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
Cầu chủ động | Cầu sau, truyền động cơ cấu các đăng | ||
Tốc độ cực đại (km/h) | 85 | ||
Khả năng vượt dốc (Tan (q) %) | 36 | ||
Hệ thống treo | Kiểu phụ thuộc, nhíp lá; Giảm chấn thủy lực | ||
Lốp xe | 8.25-16-14PR (8.25R16-14PR) | ||
Hệ thống lái | Kiểu | Trục vít ê-cu bi tuần hoàn | |
Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Phanh đỗ xe | Tang trống, tác động lên trục thứ cấp hộp số, dẫn động cơ khí | ||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | ||
Hệ thống chuyên dụng | Bơm hút chân không | Model | 50QZ XD G-45/400 |
Công suất | 4 Kw | ||
Độ sâu hút | 5 m | ||
Lưu lượng | 45 L/s | ||
Tốc độ quay | 500 r/min | ||
Góc nghiêng (độ) | Mở nắp | 70 | |
Xả | 45 | ||
Thời gian vận hành | Mở nắp | 15s | |
Nâng ben | 50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
XE CUỐN ÉP RÁC
XE MÔI TRƯỜNG
XE MÔI TRƯỜNG
XE MÔI TRƯỜNG
XE HÚT CHẤT THẢI - BỂ- PHỐT
XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI
XE HÚT HẦM
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG - TƯỚI CÂY
XE MÔI TRƯỜNG
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG - TƯỚI CÂY
XE MÔI TRƯỜNG
XE HÚT CHẤT THẢI - BỂ- PHỐT
Be the first to review “Xe hút bể phốt Hino 5 khối”